Volvo L60H, L70H, L90H

Model L60H L70H L90H
Engine D6J D6J D6J
Power, hp 166 173 186
Max. torque, Nm 820 853 934
Economical range, rpm 800-1600 800-1600 800-1600
Displacement, L 5,7 5,7 5,7
Machine weight, ton 12,5 14 16
Max tipping load, ton 9,2 10,2 12,0
Max tipping load 35-degree turn, ton 8,3 9,2 10,6
Max tipping load at full turn, ton 8 8,9 10,2
Standard bucket capacity, m3 2,1 2,3 2,5
Max. bakeout force, kN 83 97 141