Volvo L45H, L50H
| Engine | D4J | D4J | |
| Power | kW/hp | 75/102 | 87/118 |
| at RPM | rpm | 1 800 | 1 900 |
| Maximum torque | Nm | 425 | 475 |
| at RPM | rpm | 1 450 | 1 450 |
| Displacement | l | 4 | 4 |
| Operating weight | kg | 8 650 | 9 400 |
| Maximum tiping load | kg | 5 930 | 6 120 |
| Maximim tipping laod at full turn | kg | 5 250 | 5 420 |
| Bucket | m³ | 1,5 | 1,6 |
| Maximum brakeout force | kN | 59,7 | 60,5 |



